Den Dam 1
Uitslagen & Programma
Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
05-02-2023 | 14:00 | RKPSC 1 | Den Dam 1 | 4-1 |
12-02-2023 | 14:00 | Den Dam 1 | NVC 1 | 0-0 |
05-03-2023 | 14:00 | Elsweide 1 | Den Dam 1 | 0-1 |
19-03-2023 | 14:00 | SVGG 1 | Den Dam 1 | 5-0 |
02-04-2023 | 14:00 | SV Babberich 1 | Den Dam 1 | 2-1 |
06-04-2023 | 14:00 | RVW 1 | Den Dam 1 | 4-1 |
16-04-2023 | 20:00 | Den Dam 1 | Gelders Eiland 1 | 0-1 |
20-04-2023 | 19:30 | Den Dam 1 | SHE 1 | 2-0 |
23-04-2023 | 14:00 | Den Dam 1 | Eendracht Arnhem 1 | 2-1 |
02-05-2023 | 19:00 | Ajax B 1 | Den Dam 1 | 3-0 |
07-05-2023 | 14:00 | Den Dam 1 | SDZZ 1 | 1-3 |
14-05-2023 | 14:00 | Den Dam 1 | RVW 1 | 1-2 |
29-05-2023 | 14:00 | Den Dam 1 | Dierensche Boys 1 | – |
Stand
Nr | Club | GW | W | G | V | P | D | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Elsweide | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | +53 | 73 | 20 |
02. | Ajax B | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | +46 | 71 | 25 |
03. | SV Gelders Eiland | 23 | 14 | 4 | 4 | 46 | +44 | 81 | 37 |
04. | SDZZ | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | +22 | 49 | 27 |
05. | SV Babberich | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | +21 | 62 | 41 |
06. | RKPSC | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | -4 | 39 | 43 |
07. | SVGG | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | +10 | 50 | 40 |
08. | SHE | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | -10 | 36 | 46 |
09. | NVC | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | -27 | 38 | 65 |
10. | RVW | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | -25 | 46 | 71 |
11. | Den Dam | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | -37 | 20 | 57 |
12. | Eendracht Arnhem | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | -47 | 43 | 90 |
13. | Dierensche Boys | 23 | 3 | 2 | 18 | 8 | -46 | 21 | 67 |
Den Dam 2
Uitslagen & Programma
Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
26-02-2023 | 09:30 | Den Dam 2 | Terborg 3 | 0-1 |
12-03-2023 | 10:30 | Doetinchem 5 | Den Dam 2 | 11-1 |
19-03-2023 | 10:00 | Rijnland 3 | Den Dam 2 | 7-0 |
26-03-2023 | 10:00 | Kilder 4 | Den Dam 2 | 3-1 |
16-04-2023 | 11:45 | Montferland 4 | Den Dam 2 | 6-0 |
23-04-2023 | 10:00 | Den Dam 2 | FC Bergh 5 | 8-0 |
07-05-2023 | 10:00 | Den Dam 2 | ZZC’20 3 | 2-3 |
14-05-2023 | 10:00 | Den Dam 2 | Gelders Eiland 3 | 1-1 |
21-05-2023 | 09:30 | ZZC’20 3 | Den Dam 2 | 3-2 |
29-05-2023 | 09:30 | Den Dam 2 | Montferland 5 | – |
Stand
Nr | Club | GW | W | G | V | P | D | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Rijnland 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | +56 | 71 | 15 |
02. | SV Kilder 4 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | +47 | 66 | 19 |
03. | Terborg 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | +60 | 71 | 11 |
04. | FC Bergh 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | +10 | 51 | 41 |
05. | vv Montferland 5 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | -12 | 27 | 39 |
06. | Doetinchem 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | +11 | 59 | 48 |
07. | vv Montferland 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | -8 | 40 | 48 |
08. | ZZC’20 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | -29 | 29 | 58 |
09. | Den Dam 2 | 17 | 1 | 1 | 14 | 4 | -65 | 13 | 78 |
10. | SV Gelders Eiland 3 | 17 | 0 | 1 | 17 | 1 | -70 | 19 | 89 |
ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1
Uitslagen & Programma
Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
05-02-2023 | 11:00 | RVW VR1 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 3-3 |
12-02-2023 | 12:00 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | De Bataven VR1 | 5-0 |
26-02-2023 | 10:30 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | Eldenia VR2 | 2-2 |
05-03-2023 | 09:30 | Westervoort VR2 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 0-6 |
19-03-2023 | 10:30 | Loo VR1 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 2-1 |
26-03-2023 | 10:00 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | Spero VR1 | 1-1 |
16-04-2023 | 11:00 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | ONA ’53 VR1 | 1-0 |
23-04-2023 | 12:00 | FC Bergh VR2 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 1-5 |
30-04-2023 | 10:30 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | RKPSC VR1 | 5-2 |
14-05-2023 | 09:30 | Eldenia VR2 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 4-7 |
21-05-2023 | 10:30 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | Gendringen/SVGG VR1 | 6-0 |
Stand
Nr | Club | GW | W | G | V | P | D | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Spero VR1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | +64 | 75 | 11 |
02. | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | +36 | 64 | 28 |
03. | Eldenia VR1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | +24 | 76 | 52 |
04. | RVW VR1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | +26 | 60 | 34 |
05. | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | +21 | 52 | 31 |
06. | De Bataven VR1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | +4 | 54 | 50 |
07. | ONA ’53 VR1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | +5 | 40 | 35 |
08. | RKPSC VR1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | -13 | 62 | 75 |
09. | Loo VR1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | -22 | 41 | 63 |
10. | SC Westervoort VR2 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | -51 | 28 | 79 |
11. | FC Bergh VR2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | -94 | 29 | 123 |