Den Dam 1
Stand 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
5e klasse C
Uitslagen
5e klasse C
Alle uitslagen
Programma
5e klasse C
Programma komende weken
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
Stand
Uitslagen
Programma
Selectie
Den Dam 2
Stand 0519 Mannen Zondag reserve
7e klasse 10
Uitslagen
7e klasse 10
Alle uitslagen
Programma
7e klasse 10
Programma komende weken
Selectie
Den Dam 3
Stand 0519 Mannen Zondag reserve
7e klasse 96
Uitslagen
7e klasse 96
Alle uitslagen
Programma
7e klasse 96
Programma komende weken
Mannen beker reserve zondag poulefase
Stand
Uitslagen
Programma
Selectie
ST: NVC/Den Dam VR1
Uitslagen & Programma
Competitie
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | 9:30 | SVO DCS/OBW VR2 | ST: NVC/Den Dam VR1 | – |
| 27-09-2026 | 11:45 | ST: NVC/Den Dam VR1 | Angerlo Vooruit VR1 | – |
| 04-10-2026 | 10:30 | ST: NVC/Den Dam VR1 | GVA VR3 | – |
| 11-10-2026 | 14:00 | Sc Westervoort VR2 | ST: NVC/Den Dam VR1 | – |
| 25-10-2026 | 10:30 | ST: NVC/Den Dam VR1 | ’t Peeske VR1 | – |
| 01-11-2026 | 12:00 | DVV VR1 | ST: NVC/Den Dam VR1 | – |
| 08-11-2026 | 10:30 | ST: NVC/Den Dam VR1 | S.V. Kilder VR2 | – |
| 22-11-2026 | 10:30 | ST: NVC/Den Dam VR1 | NSVV FC Kunde VR5 | – |
| 29-11-2026 | 11:00 | Loo VR1 | ST: NVC/Den Dam VR1 | – |
| 24-01-2027 | 11:00 | Angerlo Vooruit 1 | ST: NVC/Den Dam VR1 | – |
Stand competitie
5e klasse-5
| Nr. | Team | G | W | G | V | P | D | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angerlo Vooruit VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DVC ’26 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | DVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | GVA VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | S.V. Kilder VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Loo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | NSVV FC Kunde VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ST: NVC/Den Dam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | t’ Peeske VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SVO DCS/OBW VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sc Westervoort VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































































